|
Onduleurs
|
|
Photo |
S. |
Référence |
Description |
Prix
|
| | | | |
|  | 104145683 | Kit d'installation pour USV GXT2U pour insertion dans une armoire 19" | 140.25 € HT |
| | | | |
|  | 104166679 | batterie supplémentaire ou de remplacement pour onduleur PowerSure PSI 1000 et 1440VA | 474.60 € HT |
| | | | |
|  | 104167879 | batterie supplémentaire ou de remplacement pour onduleur PowerSure PSI 2200 et 3000VA | 547.95 € HT |
| | | | |
|  | 12380692 | Câble de prolongation d'alimentation 16 A, 2,5 m PS : raccordement onduleurs avec périphériques | 6.44 € HT |
| | | | |
|  | 12380693 | prise de courant 16 A, prise de courant de type schuko coudé / 16 A prise pour appareillage courant, Noir, 5,0 m prise de courant pour l'Allemagne, la France, la Belgique... PS : raccordement spécifique onduleur | 7.28 € HT |
| | | | |
|  | 12429579 | APC protection de surtension pour lignes téléphoniques pour RNIS (protégé goupille 1-8) | 33.63 € HT |
| | | | |
|  | 13166438 | Liebert batterie supplémentaire ou de remplacement pour GXT2U avec 4500 et 6000 VA module enfichable pour onduleur 13170178 et 12346504 prolongation du temps de maneuvre | 958.50 € HT |
| | | | |
|  | 56045758 |
| 103.35 € HT |
| | | | |
|  | 821250U | onduleur PowerSure personnel XT, 1250VA/750w ligne interactive système d'approvisionnement en électricité pour RNIS, soho etc. | 184.43 € HT |
| | | | |
|  | 83AP9617 | APC carte SmartSlot: Carte de gestion réseau EX | 296.25 € HT |
| | | | |
|  | 83BK500 | APC onduleur: Back UPS CS 500, 500VA/300w | 109.13 € HT |
| | | | |
|  | 83BK650 | APC onduleur: Back UPS CS 650, 650VA/400w | 145.17 € HT |
| | | | |
|  | 83SUA2200 | APC onduleur Smart-UPS SUA2200i, 2200 VA / 1980 Watt ligne-interactive-onduleur pour intégration réseau | 1 024.83 € HT |
| | | | |
|  | 83SUA3000 | APC onduleur Smart UPS, 3000 VA / 2700 Watt alimentation en courant avec ligne-interactive-technologie pour serveur et réseaux | 1 347.13 € HT |
| | | | |
|  | 83SUA750 | APC onduleur smart UPS, 750VA/500w | 311.90 € HT |
| | | | |
|  | 851745698 | câble d'interfaçage pour onduleurs APC | 39.23 € HT |
| | | | |
|  | 917AP9607 | APC SmartSlot carte, 2port série | 163.55 € HT |
| | | | |
|  | 917BE400 | APC onduleur Back UPS lui, 400 VA / 240 Watt alimentation en courant avec Offline-technologie pour ordinateur | 72.15 € HT |
| | | | |
|  | 917BE550 | APC onduleur Back UPS ES, 550 VA / 330 Watt alimentation en courant avec Offline-technologie pour ordinateur | 110.97 € HT |
| | | | |
|  | 917BE700 | APC onduleur Back UPS lui, 700 VA / 405 Watt alimentation en courant avec Offline-technologie pour ordinateur | 120.78 € HT |
| | | | |
|  | 917P5B | APC protection de surtension protège les appareils branchés sur la prise d'une éventuelle surtension | 20.94 € HT |
| | | | |
|  | 917P5BT | APC protection de surtension avec protection pour lignes téléphoniques protège les appareils branchés sur la prise d'une éventuelle surtension | 27.85 € HT |
| | | | |
|  | 917PF8VNT3 | APC protection de surtension, 8-emplacements protège les appareils branchés sur la prise d'une éventuelle surtension | 37.95 € HT |
| | | | |
|  | 917PH6T3 | APC protection de surtension protège les appareils branchés sur la prise d'une éventuelle surtension | 30.60 € HT |
| | | | |
|  | 917SC450RMI1U | APC onduleur Smart-UPS SC450RMI1U, 450 VA / 280 Watt, 19" / 1 U ligne-interactive-onduleur installation Armoire serveurs | 308.35 € HT |
| | | | |
|  | 917SUA5000 | APC onduleur Smart UPS, 5000 VA / 4000 Watt, 19" / 5 U alentation en courant avec technologie Ligne interactive installation Armoire serveurs | 2 533.38 € HT |
| | | | |
|  | 932ANT24SP |
| 11.45 € HT |
| | | | |
|  | 83SUA1000RM2 | APC onduleur: Smart UPS 19''-rackmount 2 U, 1000VA/670w | 642.44 € HT |
|  | 83SUA1500RM2 | APC onduleur: Smart UPS 19''-rackmount 2 U, 1500VA/980w | 773.09 € HT |
|  | 83SUA2200RM2 | APC onduleur: Smart UPS 19''-rackmount 2 U, 2200VA/1980w | 1 267.50 € HT |
|  | 83SUA3000RM2 | APC onduleur: Smart UPS 19''-rackmount 2 U, 3000VA/2700w | 1 638.26 € HT |
|  | 83SUA750RM2 | APC onduleur: Smart UPS 19''-rackmount 2 U, 750VA/480w | 517.40 € HT |
| | | | |
|  | 820450U | onduleur PowerSure personnel XT, 450VA/270w | 74.55 € HT |
|  | 820700U | onduleur PowerSure personnel XT, 700VA/420w ligne interactive système d'approvisionnement en électricité pour RNIS, soho etc. | 101.93 € HT |
| | | | |
|  | 104156028 | onduleur PowerSure PSA, 350VA/210w | 141.15 € HT |
|  | 104156178 | onduleur PowerSure PSA, 500VA/210w | 178.95 € HT |
|  | 104156328 | onduleur PowerSure PSA, 650VA/390w | 215.63 € HT |
|  | 104156678 | onduleur PowerSure PSA, 1000VA/600w | 343.50 € HT |
| | | | |
|  | 104167118 | liebert onduleur PowerSure PSI, 1440VA/1080watt | 591.24 € HT |
|  | 104167878 | liebert onduleur PowerSure PSI, 2200VA/1650watt | 1 085.93 € HT |
|  | 104168678 | liebert onduleur PowerSure PSI, 3000VA/2250watt | 1 672.43 € HT |
| | | | |
|  | 83BR1500I | APC onduleur: Back UPS RS, 1500VA/865Watt | 397.74 € HT |
|  | 83BR500I | APC onduleur: Back UPS RS, 500VA/300W | 166.22 € HT |
|  | 83BR800I | APC onduleur: Back UPS RS, 800VA/540Watt | 234.65 € HT |
| | | | |
|  | 13166408 | onduleur GXT2U, 3000, batterie supplémentaire ou de remplacement | 598.50 € HT |
|  | 13166679 | onduleur GXT2U, 1000VA/700w | 693.00 € HT |
|  | 13167178 | onduleur GXT2U, 1500VA/1050w | 994.50 € HT |
|  | 13167678 | onduleur GXT2U, 2000VA/1400w | 1 218.00 € HT |
|  | 13168678 | onduleur GXT2U, 3000VA/2100w | 1 708.50 € HT |
| | | | |
|  | 83SUA1000 | APC onduleur smart UPS, 1000VA/670w | 477.14 € HT |
|  | 83SUA1500 | APC onduleur: Smart UPS, 1500VA/980w | 636.42 € HT |
| | | | |
|  | 13170178 | onduleur GXT2U, 4500VA/3150w série onduleur avec batterie supplémentaire optionnelle tower et 19" format | 2 392.50 € HT |
|  | 13171678 | onduleur GXT2U, 6000VA/4200w série onduleur avec batterie supplémentaire optionnelle tower et 19" format | 2 983.50 € HT |